Starttijden heren- en damesrace 2023 – tijden volgen uiterlijk 1 week voor de race
Heren 2023:
StartTijd | StartNr | Sloep | StartNr | Sloep |
10:45:00 | | | 2 | |
10:46:30 | 3 | | 4 | |
10:48:00 | 5 | | 6 | |
10:49:30 | 7 | | 8 | |
10:51:00 | 9 | | 10 | |
10:52:30 | 11 | | 12 | |
10:54:00 | 13 | | 14 | |
10:55:30 | 15 | | 16 | |
10:57:00 | 17 | | 18 | |
10:58:30 | 19 | | 20 | |
11:00:00 | 21 | | 22 | |
11:01:30 | 23 | | 24 | |
11:03:00 | 25 | | 26 | |
11:04:30 | 27 | | 28 | |
11:06:00 | 29 | | 30 | |
11:07:30 | 31 | | 32 | |
11:09:00 | 33 | | 34 | |
11:10:30 | 35 | | 36 | |
11:12:00 | 37 | | 38 | |
11:13:30 | 39 | | 40 | |
11:15:00 | 41 | | 42 | |
11:16:30 | 43 | | | |
Dames 2023:
StartTijd | StartNr | Sloep | StartNr | Sloep |
13:15:00 | 44 | | 45 | |
13:16:30 | 46 | | 47 | |
13:18:00 | 48 | | 49 | |
13:19:30 | 50 | | 51 | |
13:21:00 | 52 | | 53 | |
13:22:30 | 54 | | 55 | |
13:24:00 | 56 | | 57 | |
13:25:30 | 58 | | 59 | |
13:27:00 | 60 | | 61 | |
13:28:30 | 62 | | 63 | |
13:30:00 | 64 | | 65 | |
13:31:30 | 66 | | 67 | |
13:33:00 | 68 | | 69 | |
13:34:30 | 70 | | | |