
Kraanlocatie + kraantijden per sloep 2022

Kraantijden heren sloepen 2022
Naam Vereniging | Naam Sloep | D/H | ||
1 | 7:30-7:45 | Zwarte water roeiers | Twister | H |
2 | 7:30-7:45 | Altla | Visbyvaarder | H |
3 | 7:30-7:45 | Hel | Schonenvaarder | H |
4 | 7:30-7:45 | Tyr | Bergenvaarder | H |
5 | 7:45-8:00 | Thor | Stokvisvaarder | H |
6 | 7:45-8:00 | Zuyderzeeroeiers | Schokland | H |
7 | 7:45-8:00 | Roeiploeg Urk | Jan van den Berg | H |
8 | 7:45-8:00 | L8 | L8 | H |
9 | 8:00-8:15 | GRSV | Wetterfretter | H |
10 | 8:00-8:15 | Sloeproeien Almere | Heren van Almere | H |
11 | 8:00-8:15 | Heren Woelwater | Vrouwe Geertruida | H |
12 | 8:00-8:15 | Heren Roeiploeg Utrecht | Doorhaler | H |
13 | 8:15-8:30 | Mixed 1 Roeiploeg Utrecht | Doordrijver | H |
14 | 8:15-8:30 | Sloeproeivereniging Leeuwarden | Mata Hari | H |
15 | 8:15-8:30 | SV Osiris | Zeeleeuw,de | H |
16 | 8:15-8:30 | Roeisloepvereniging Muiden | W2 | H |
17 | 8:30-8:45 | Krijgsmannen | MU 20 | H |
18 | 8:30-8:45 | H28 | Octopus | H |
19 | 8:30-8:45 | Sloeproeiers Groningen | Noordvaarder | H |
20 | 8:30-8:45 | Fjoer Fugel | Fjoer Fugel | H |
21 | 8:45-9:00 | Roeiteam Frisia | El Flamingo 2 | H |
22 | 8:45-9:00 | Mixteam WV deHelling | Jan van Riebeeck | H |
23 | 8:45-9:00 | Gaan/’87 | Doorgaan | H |
24 | 8:45-9:00 | St. Sloeproeien Wormerveer | Huysman, de | H |
25 | 9:00-9:15 | Westeinder Sloeproei Team | Polyester | H |
26 | 9:00-9:15 | Noorderpoort Energy & Maritime | Zeeolifant | H |
27 | 9:00-9:15 | Nijhuis Services | Spiltcase | H |
28 | 9:00-9:15 | VOC Rotterdam | Forel | H |
29 | 9:15-9:30 | Roeiploeg Loodsen Rotterdam-Rijnmond | Lootsman | H |
30 | 9:15-9:30 | STC-1 | Anthony van Hoboken | H |
31 | 9:15-9:30 | STC-1 | Evert Deddes | H |
32 | 9:15-9:30 | SRV Dikkertje | Dikkertje | H |
33 | 9:30-9:45 | The boys of summer | Migthy Mo | H |
34 | 9:30-9:45 | Span Herres | Mooder Maas | H |
35 | 9:30-9:45 | Willemsvaarders | Willemsvaarders | H |
36 | 9:30-9:45 | Seahorse | Seahorse | H |
Kraantijden dames sloepen | ||||
1 | 9:45-10:00 | St. Roeisloep Stad Kampen Dames | Berend Koster | D |
2 | 9:45-10:00 | Roeiploeg Urk | Wolter Huisman | D |
3 | 9:45-10:00 | Lemster Leeuwkes | Elle 6 | D |
4 | 9:45-10:00 | De Skarrefammen | Steenbok | D |
5 | 10:00-10:15 | KannietHeX& | Dolle Heks | D |
6 | 10:00-10:15 | Trewes 4 recreatieteam | Trewes 3 | D |
7 | 10:00-10:15 | Wetterspetters | Wetterwrotter | D |
8 | 10:00-10:15 | WBS-VOHT | Houtman | H |
9 | 10:15-10:30 | Ijsselmeerminnen | Lyts Frisis | D |
10 | 10:15-10:30 | Roeiteam Bruzer | Bruzer | D |
11 | 10:15-10:30 | Baronessen | Baron van Ghent | D |
12 | 10:15-10:30 | Aldegeaster Skomskowster | Skomskowster | D |
13 | 10:30-10:45 | Meidenloos | Dolman | D |
14 | 10:30-10:45 | SRV Hjoed ’n Makkie | Hjoed ’n Makkie 2 | D |
15 | 10:30-10:45 | Roeivereniging de 7 Gezusters | Najade | D |
16 | 10:30-10:45 | Sloeproeivereniging Nieuwendam | Igor | D |
17 | 10:45-11:00 | Interballast | Interballast | D |
18 | 10:45-11:00 | Haarlemse Dames | Icterus | D |
19 | 10:45-11:00 | Sloeproeivereniging Delfzijl | Nou-En | D |
20 | 10:45-11:00 | WBS Wagenborg | Egbert Wageborg | D |
21 | 11:00-11:15 | Deurloo’s Kaaitje | Mien | D |
Benieuwd naar de starttijden? Klik hier.